Главная страница » Промышленные маркираторы » Лазерные маркираторы » Высокоскоростной лазерный принтер LTFE 30W/50W (эконом) FIBER встраиваемый в производственную линию
Оптоволоконный лазерный принтер LEAD TECH мощностью 30Вт и 50Вт — это высокоскоростной принтер непрерывной маркировки, разработанный для повышения производительности, стабильности и высокой эффективности обработки на производственной линии. Благодаря высокой скорости печати до 10 000 мм/с, принтер LEAD TECH — идеальное решение для высокоскоростной и высокопроизводительной онлайн-маркировки большинства металлических материалов и некоторых неметаллических материалов с обработанной поверхностью, таких как металлические изделия, ПВХ, полиэтилен высокой плотности, алюминиевая пленка, резина и пластик и т. д.
Параметры | Значение | Значение |
Модель | LT30F | LT50F |
Мощность лазера | 30 Вт | 50 Вт |
Качество луча (M²) | ≤1.6 | ≤1.6 |
Частота импульсов | 45-170 кГц | 45-170 кГц |
Длина волны | 1064±5 нм | 1064±5 нм |
Стабильность мощности | <3% | <3% |
Ресурс работы | ≈100 000 часов | ≈100 000 часов |
Рабочая зона | 100-300 мм (регулируется) | 100-300 мм (регулируется) |
Глубина гравировки | ≤1 мм (зависит от мощности) | ≤1 мм (зависит от мощности) |
Скорость гравировки | ≤10 000 мм/с | ≤10 000 мм/с |
Точность позиционирования | ±0.002 мм | ±0.002 мм |
Мин. ширина линии | 0.1 мм | 0.1 мм |
Мин. высота символов | 0.15 мм | 0.15 мм |
Охлаждение | Встроенное воздушное | Встроенное воздушное |
Питание | 500Вт / 220В / 50Гц (возможность 110В) | 500Вт / 220В / 50Гц (возможность 110В) |
Рабочая температура | 0…+40°C | 0…+40°C |
Влажность | 30-85% (требуется кондиционер при выходе за диапазон) | 30-85% (требуется кондиционер при выходе за диапазон) |
Защита от конденсата | Обязательна | Обязательна |
Система управления | Летучая маркировка | Летучая маркировка |
Поддерживаемые форматы | Текст, QR-коды, штрих-коды, графика, нумерация | Текст, QR-коды, штрих-коды, графика, нумерация |
Габариты (Ш×Г×В) | 660×510×1460 мм | 660×510×1460 мм |
Размеры упаковки | Основной блок: 790×740×350 мм | Основной блок: 790×740×350 мм |
Вызвать нашего инженера для демонстрации оборудования на Вашем предприятии